Gosol Energy Group AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 321 | 0,7 | 0,72 | 2 857 | 1 | ||
| 1 | 38 732 | 0,69 | 0,766 | 30 147 | 1 | ||
| 1 | 8 000 | 0,688 | 0,768 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 29 853 | 0,682 | 0,77 | 2 658 | 1 | ||
| 2 | 10 081 | 0,68 | 0,78 | 3 107 | 1 | ||
| 1 | 8 928 | 0,672 | 0,79 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,666 | 0,798 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 3 012 | 0,664 | 0,8 | 8 196 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,62 | 0,832 | 921 | 1 | ||
| 1 | 12 000 | 0,6 | 0,89 | 15 033 | 1 | ||
| 1 | 17 241 | 0,58 | 0,916 | 829 | 1 | ||
| 0 | 0,95 | 182 879 | 2 | ||||
| 0 | 0,978 | 5 567 | 1 | ||||
| 0 | 1 | 18 500 | 1 | ||||
| 0 | 1,14 | 20 000 | 1 | ||||
| 12 | 148 168 | 301 694 | 16 |
Uppdaterad 2026-05-08 13:14:27
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,044
- %
- −5,91%
- Senast
- 0,7
- Högst
- 0,7
- Lägst
- 0,688
- Volym
- 31 036
- Omsatt (SEK)
- 21 725
- Börsvärde (MSEK)
- 59,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-05-08 13:01
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- Gosol Energy Group
Kortnamn
- GOSOL
Antal aktier
- 84 275 167
ISIN-Kod
- SE0020845071
Orderbok ID
- 317861
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- GOSOLENER/SH
Kvotvärde
- 0,08
Handelsstart
- 2023-11-28
Tillgångsklass
- Aktie