I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Spotlight Stock Market AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
Kapitalbas | 2022-12-31 |
Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 15 791 750 kr |
Aktiekapital | 15 791 750 kr |
Överkursfond | - kr |
Ej utdelade vinstmedel | 46 049 700 kr |
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | - kr |
Obeskattade och andra reserver | 5 757 646 kr |
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | - kr |
Årets resultat | - kr |
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 67 599 096 kr |
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
(-) Goodwill | - kr |
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | -706 424 kr |
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | -1 186 075 kr |
Förluster för innevarande räkneskapsår | -753 334 kr |
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | - kr |
Justeringar på grund av föreslagen utdelning | - kr |
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | -2 645 833 kr |
Kärnprimärkapital | 64 953 263 kr |
Övrigt Primärkapital | - kr |
Primärkapital | 64 953 263 kr |
Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | - kr |
Supplementärkapital | - kr |
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 64 953 263 kr |
K-faktor belopp | 2022-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 2 191 kr |
AUM | |
CMH | 2 191 kr |
ASA | |
COH | - kr |
Marknadsrisk (RtM) | - kr |
NPR | - kr |
CMG | |
Företagsrisk (RtF) | - kr |
DTF | - kr |
TCD | - kr |
CON | - kr |
K-faktor kapitalkrav | 2022-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 9 kr |
K-AUM | |
K-CMH | 9 kr |
K-ASA | - kr |
K-COH | - kr |
Marknadsrisk (RtM) | - kr |
K-NPR | - kr |
K-CMG | |
Företagsrisk (RtF) | - kr |
K-DTF | - kr |
K-TCD | - kr |
K-CON | - kr |
Totalt K-faktor kapitalkrav | 9 kr |
Fasta omkostnader kapitalkrav | 2022-12-31 |
Föregående års fasta omkostnader | 75 297 243 kr |
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 18 824 311 kr |
Kapitalkrav (Pelare 1) | 2022-12-31 |
Permanent minimikapitalkrav | 7 587 000 kr |
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 18 824 311 kr |
K-faktorkrav | 9 kr |
Totalt kapitalkrav | 18 824 311 kr |
Tillkommande Pelare 2-krav | 2022-12-31 |
Kärnprimärkapitalrelation | 345% |
Primärkapitalrelation | 345% |
Total kapitalrelation | 345% |